주철,스텐 이중육가
가격문의(상세정보 참조)
규격안내 (m/m)
PIPE SIZE | A | B (사각) | B (원형) | H1 | H2 | |
MIN | MAX | |||||
50A | 170 | 100x100 | 100 | 60 | 10 | 50 |
170 | 150x150 | 100 | 60 | 10 | 50 | |
170 | 200x200 | 100 | 60 | 10 | 50 | |
75A | 185 | 150x150 | 125 | 60 | 10 | 50 |
185 | 200x200 | 125 | 60 | 10 | 50 | |
100A | 220 | 150x150 | 150 | 60 | 10 | 50 |
220 | 200x200 | 150 | 60 | 10 | 50 | |
125A | 240 | 200x200 | 180 | 60 | 10 | 50 |
150A | 255 | 220x220 | - | 65 | 10 | 50 |
200A | 300 | 250x250 | - | 70 | 15 | 50 |
위치확인
위치확인